年代款:
●标配○选配-无 |
---|
厂商指导价 |
---|
经销商参考价 |
厂商 |
---|
级别 |
发动机 |
变速箱 |
长*宽*高(mm) |
车身结构 |
最高车速(km/h) |
官方0-100km/h加速(s) |
实测0-100km/h加速(s) |
实测100-0km/h制动(m) |
实测油耗(L/100km) |
工信部综合油耗(L/100km) |
整车质保 |
长度(mm) |
---|
宽度(mm) |
高度(mm) |
轴距(mm) |
前轮距(mm) |
后轮距(mm) |
最小离地间隙(mm) |
整备质量(kg) |
车身结构 |
车门数(个) |
座位数(个) |
油箱容积(L) |
行李厢容积(L) |
发动机型号 |
---|
排量(mL) |
排量(L) |
进气形式 |
气缸排列形式 |
气缸数(个) |
每缸气门数(个) |
压缩比 |
配气机构 |
缸径(mm) |
行程(mm) |
最大马力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率转速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩转速(rpm) |
发动机特有技术 |
燃料形式 |
燃油标号 |
供油方式 |
缸盖材料 |
缸体材料 |
环保标准 |
简称 |
---|
挡位个数 |
变速箱类型 |
前悬架类型 |
---|
后悬架类型 |
助力类型 |
车体结构 |
前制动器类型 |
---|
后制动器类型 |
驻车制动类型 |
前轮胎规格 |
后轮胎规格 |
备胎规格 |
驾驶座安全气囊 |
---|
副驾驶安全气囊 |
主/副驾驶座安全气囊 |
前排侧气囊 |
后排侧气囊 |
前/后排侧气囊 |
前排头部气囊(气帘) |
后排头部气囊(气帘) |
前/后排头部气囊(气帘) |
膝部气囊 |
胎压监测装置 |
零胎压继续行驶 |
安全带未系提示 |
ISOFIX儿童座椅接口 |
LATCH座椅接口(兼容ISOFIX) |
儿童座椅接口 |
发动机电子防盗 |
车内中控锁 |
遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 |
无钥匙进入系统 |
ABS防抱死 |
---|
制动力分配(EBD/CBC等) |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) |
自动驻车 |
陡坡缓降 |
可变悬架 |
空气悬架 |
可变转向比 |
前桥限滑差速器/差速锁 |
中央差速器锁止功能 |
后桥限滑差速器/差速锁 |
电动天窗 |
---|
全景天窗 |
运动外观套件 |
铝合金轮毂 |
电动吸合门 |
真皮方向盘 |
---|
方向盘上下调节 |
方向盘前后调节 |
方向盘调节 |
方向盘电动调节 |
多功能方向盘 |
方向盘换挡 |
方向盘加热 |
定速巡航 |
前驻车雷达 |
后驻车雷达 |
前/后驻车雷达 |
倒车视频影像 |
行车电脑显示屏 |
HUD抬头数字显示 |
座椅材质 |
---|
运动风格座椅 |
座椅高低调节 |
腰部支撑调节 |
肩部支撑调节 |
驾驶位电动调节 |
副驾驶位电动调节 |
主/副驾驶座电动调节 |
第二排靠背角度调节 |
第二排座椅移动 |
后排座椅电动调节 |
电动座椅记忆 |
前排座椅加热 |
后排座椅加热 |
前/后排座椅加热 |
前排座椅通风 |
后排座椅通风 |
前/后排座椅通风 |
前排座椅按摩 |
后排座椅按摩 |
前/后排座椅按摩 |
后排座椅整体放倒 |
后排座椅比例放倒 |
后排座椅放倒方式 |
第三排座椅 |
前座中央扶手 |
后座中央扶手 |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
电动后备厢 |
GPS导航系统 |
---|
定位互动服务 |
中控台彩色大屏 |
人机交互系统 |
内置硬盘 |
蓝牙/车载电话 |
车载电视 |
后排液晶屏 |
外接音源接口 |
CD支持MP3/WMA |
单碟CD |
虚拟多碟CD |
多碟CD系统 |
CD系统 |
单碟DVD |
多碟DVD系统 |
DVD系统 |
多媒体系统 |
2-3喇叭扬声器系统 |
4-5喇叭扬声器系统 |
6-7喇叭扬声器系统 |
≥8喇叭扬声器系统 |
扬声器数量 |
氙气大灯 |
---|
LED大灯 |
日间行车灯 |
自动头灯 |
转向头灯 |
前雾灯 |
大灯高度可调 |
大灯清洗装置 |
车内氛围灯 |
前电动车窗 |
---|
后电动车窗 |
前/后电动车窗 |
车窗防夹手功能 |
防紫外线/隔热玻璃 |
后视镜电动调节 |
后视镜加热 |
内后视镜自动防眩目 |
外后视镜自动防眩目 |
内/外后视镜自动防眩目 |
后视镜电动折叠 |
后视镜记忆 |
后风挡遮阳帘 |
后排侧遮阳帘 |
后排侧隐私玻璃 |
遮阳板化妆镜 |
后雨刷 |
感应雨刷 |
手动空调 |
---|
自动空调 |
空调控制方式 |
后排独立空调 |
后座出风口 |
温度分区控制 |
车内空气调节/花粉过滤 |
车载冰箱 |
自动泊车入位 |
---|
发动机启停技术 |
并线辅助 |
车道偏离预警系统 |
主动刹车/主动安全系统 |
整体主动转向系统 |
夜视系统 |
中控液晶屏分屏显示 |
自适应巡航 |
全景摄像头 |
厂商指导价 | 30.98万 | 36.78万 | 32.78万 | 29.98万 | 34.98万 | 35.28万 | 27.98万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经销商参考价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 | 暂无报价询价 |
厂商 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 | 广汽讴歌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
发动机 | 1.5T 182马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 1.5T 182马力 L4 |
变速箱 | 8挡双离合 | E-CVT无级变速 | 8挡双离合 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4496*1840*1615 | 4507*1840*1615 | 4496*1840*1615 | 4507*1840*1615 | 4507*1840*1615 | 4507*1840*1615 | 4496*1840*1615 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | 9.70 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 9.70 |
实测0-100km/h加速(s) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
实测100-0km/h制动(m) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
实测油耗(L/100km) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 7.10 |
整车质保 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
长度(mm) | 4496 | 4507 | 4496 | 4507 | 4507 | 4507 | 4496 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度(mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
高度(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
前轮距(mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
后轮距(mm) | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1630 | - | - | 1608 | 1648 | - | 1587 |
车身结构 | - | - | - | - | - | - | - |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李厢容积(L) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排量(mL) | 1498 | 1993 | 1498 | 1993 | 1993 | 1993 | 1498 |
排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最大马力(Ps) | 182 | 146 | 182 | 146 | 146 | 146 | 182 |
最大功率(kW) | 134 | 107 | 134 | 107 | 107 | 107 | 134 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 6200 | 5500 | 6200 | 6200 | 6200 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 175 | 240 | 175 | 175 | 175 | 240 |
最大扭矩转速(rpm) | 1900 | 4000 | 1900 | 4000 | 4000 | 4000 | 1900 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 | 92号 | 95号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 |
环保标准 | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国V |
简称 | 8挡双离合 | E-CVT无级变速 | 8挡双离合 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡双离合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
挡位个数 | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 双离合变速箱(DCT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 双离合变速箱(DCT) |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 电子驻车 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后轮胎规格 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
副驾驶安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISOFIX) | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - |
电动天窗 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | - | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - |
真皮方向盘 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
方向盘上下调节 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘调节 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - |
前驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - |
后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - |
倒车视频影像 | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | - | - | - | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶位电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定位互动服务 | - | - | - | - | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - | - | - | - | - |
人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | - | - | - | - | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | - | - | - | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - |
CD系统 | - | - | - | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - |
DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体系统 | - | - | - | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | - | - | - | - | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED大灯 | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - |
前电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
后电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | - | - | - | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜加热 | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
手动空调 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自动空调 | - | - | - | - | - | - | - |
空调控制方式 | - | - | - | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - |
确认开始对比
最多选择4个
客服电话:
4008-1234-17
微信公众号
优惠早知道